Sotto una tabella con le larghezze delle gomme indicate in base al canale del cerchio:
Larghezza cerchione | Larghezza minima del pneumatico | Larghezza ideale del pneumatico | Larghezza massima del pneumatico |
5,0 Pollici | 155 mm | 165 o 175 mm | 185 mm |
5,5 Pollici | 165 mm | 175 o 185 mm | 195 mm |
6,0 Pollici | 175 mm | 185 o 195 mm | 205 mm |
6,5 Pollici | 185 mm | 195 o 205 mm | 215 mm |
7,0 Pollici | 195 mm | 205 o 215 mm | 225 mm |
7,5 Pollici | 205 mm | 215 o 225 mm | 235 mm |
8,0 Pollici | 215 mm | 225 o 235 mm | 245 mm |
8,5 Pollici | 225 mm | 235 o 245 mm | 255 mm |
9,0 Pollici | 235 mm | 245 o 255 mm | 265 mm |
9,5 Pollici | 245 mm | 255 o 265 mm | 275 mm |
10,0 Pollici | 255 mm | 265 o 275 mm | 285 mm |
10,5 Pollici | 265 mm | 275 o 285 mm | 295 mm |
11,0 Pollici | 275 mm | 285 o 295 mm | 305 mm |
11,5 Pollici | 285 mm | 295 o 305 mm | 315 mm |
12,0 Pollici | 295 mm | 305 o 315 mm | 325 mm |
12,5 Pollici | 305 mm | 315 o 325 mm | 335 mm |
fonte dati: pneumatici-pneus-online.it